Armani exchange
Reloj Armani Exchange AX2747
Reloj Armani Exchange AX2747
Precio habitual
$760.000 COP
Precio habitual
$950.000 COP
Precio de oferta
$760.000 COP
Precio unitario
/
por
Marca, vendedor o nombre de la colección | Armani Exchange |
---|---|
Número de modelo | AX2747 |
Número de parte | AX2747 |
Modelo año | 2022 |
Forma del artículo | Redondo |
Tipo de material de la esfera | Mineral |
Tipo de pantalla | Multi Dial |
Broche | Cierre plegable con botón a presión con seguridad |
Material del estuche | Acero inoxidable |
Diámetro del estuche | 42 milímetros |
Grosor del estuche | 10 milímetros |
Material de la banda | Acero inoxidable |
Talla de banda | Estándar para hombre |
Ancho de la banda | 20 milímetros |
Color de la banda | Oro |
Color del dial | Negro |
Material del engaste | Acero inoxidable |
Función de engaste | Fijo |
Calendario | Fecha-Mes |
Características especiales | Pantalla 24 horas |
Peso del artículo | 3.95 Onzas |
Movimiento | Cuarzo |
Resistencia de la presión del agua | 5 atmosphere |
Profundidad resistente al agua | 50 Medidores |
No reviews