Armani exchange
Reloj Armani Exchange AX2145
Reloj Armani Exchange AX2145
Precio habitual
$912.000 COP
Precio habitual
$1.140.000 COP
Precio de oferta
$912.000 COP
Precio unitario
/
por
Marca, vendedor o nombre de la colección | Armani Exchange |
---|---|
Número de modelo | AX2145 |
Número de parte | AX2145 |
Modelo año | 2017 |
Forma del artículo | Redondo |
Tipo de material de la esfera | Mineral |
Tipo de pantalla | Analógico |
Broche | Cierre plegable con botón a presión con seguridad |
Material del estuche | Acero inoxidable |
Diámetro del estuche | 45 milímetros |
Grosor del estuche | 8 milímetros |
Material de la banda | Acero inoxidable |
Talla de banda | Para Hombre-Estándar |
Ancho de la banda | 22 milímetros |
Color de la banda | Oro |
Color del dial | Negro |
Material del engaste | Acero inoxidable |
Función de engaste | Unidireccional |
Calendario | Fecha |
Características especiales | Hora, Minuto, Segundo |
Peso del artículo | 8.78 Onzas |
Movimiento | Cuarzo |
Profundidad resistente al agua | 165 Pies |
No reviews