Armani exchange
RELOJ Armani Exchange AX1726
RELOJ Armani Exchange AX1726
Precio habitual
$1.232.000 COP
Precio habitual
$1.540.000 COP
Precio de oferta
$1.232.000 COP
Precio unitario
/
por
Marca, vendedor o nombre de la colección | Armani Exchange |
---|---|
Número de modelo | AX1726 |
Número de parte | AX1726 |
Forma del artículo | Redondo |
Tipo de material de la esfera | cristal mineral |
Tipo de pantalla | Analógico |
Broche | Cierre de palanca. |
Material del estuche | resina |
Diámetro del estuche | 44 milímetros |
Grosor del estuche | 12 milímetros |
Material de la banda | silicona |
Talla de banda | Mens Standard |
Ancho de la banda | 22 milímetros |
Color de la banda | negro |
Color del dial | Silver |
Material del engaste | Resin |
Función de engaste | Stationary |
Calendario | No Calendar |
Características especiales | Segundero, Dial de apertura |
Peso del artículo | 2.26 Onzas |
Movimiento | Automatic |
Profundidad resistente al agua | 5 Medidores |
No reviews