Armani exchange
Reloj Armani Exchange AX1277
Reloj Armani Exchange AX1277
Precio habitual
$883.200 COP
Precio habitual
$1.104.000 COP
Precio de oferta
$883.200 COP
Precio unitario
/
por
Marca, vendedor o nombre de la colección | Armani Exchange |
---|---|
Número de modelo | AX1277 |
Número de parte | AX1277 |
Modelo año | 2014 |
Forma del artículo | Redondo |
Tipo de material de la esfera | Mineral |
Tipo de pantalla | Analógico |
Broche | Cierre plegable |
Material del estuche | Acero inoxidable |
Diámetro del estuche | 49 milímetros |
Grosor del estuche | 13.3 milímetros |
Material de la banda | Acero inoxidable |
Talla de banda | Para Hombre-Estándar |
Ancho de la banda | 22 milímetros |
Color de la banda | Negro |
Color del dial | Negro |
Material del engaste | Acero inoxidable |
Función de engaste | Unidireccional |
Calendario | Fecha |
Características especiales | Cronógrafo |
Peso del artículo | 6 Onzas |
Movimiento | Cuarzo |
Profundidad resistente al agua | 165 Pies |
No reviews