Armani exchange
RELO Armani Exchange AX2856
RELO Armani Exchange AX2856
Precio habitual
$1.000.000 COP
Precio habitual
$1.250.000 COP
Precio de oferta
$1.000.000 COP
Precio unitario
/
por
Marca, vendedor o nombre de la colección | Armani Exchange |
---|---|
Número de modelo | AX2856 |
Número de parte | AX2856 |
Forma del artículo | Redondo |
Tipo de material de la esfera | Mineral |
Tipo de pantalla | Analógico |
Broche | Cierre plegable con botón a presión con seguridad |
Material del estuche | Acero inoxidable 304 |
Diámetro del estuche | 43 milímetros |
Grosor del estuche | 9 milímetros |
Material de la banda | Acero inoxidable |
Talla de banda | Estándar para hombre |
Ancho de la banda | 22 milímetros |
Color de la banda | Plata |
Color del dial | Negro |
Material del engaste | Acero inoxidable 304 |
Función de engaste | Fijo |
Calendario | Fecha |
Características especiales | Resistente al agua |
Peso del artículo | 8 Onzas |
Movimiento | fecha de tres manos |
Profundidad resistente al agua | 50 Medidores |
No reviews